钱多多-pg电子旗舰站

4000-997-186 (服务时间:09:00~21:00)
上海股权托管交易中心e板挂牌代码:
微信客服
  • 微信号:18018616323
  • 微信号:18001819332
官方qq群
  • 群号:470981153
回款信息
项目编号 期数 借款标题 历史平均年化率 应还金额(元) 应还日期 实还日期 备注
1170119172958382412 4/6 (12连标)上海高档别墅26套房产市值17亿抵押借款,6000万第一标500万,分标上线,满标即止。(还本还息后续贷) 13.20% 2017-05-24  23:59 2017-05-24 09:31 -
1161220132421680412 5/6 (多多标)上海商铺4223平方米市值1.02亿抵押借款4000万第一标2000万,分标上线,满标即止。 14.52% 2017-05-24  23:59 2017-05-24 09:31 -
1161216171304199712 5/6 (6连标)上海工业厂房13200㎡市值6000万抵押借款3000万,第二标500万,分标上线,满标即止(还本还息后续贷) 13.20% 2017-05-24  23:59 2017-05-24 09:31 -
1161216171019850512 5/6 (6连标)上海工业厂房13200㎡市值6000万抵押借款3000万,第一标500万,分标上线,满标即止(还本还息后续贷) 13.20% 2017-05-24  23:59 2017-05-24 09:31 -
1161215114836996112 5/6 (4连标)上海五星级酒店20292.96㎡市值6亿抵押借款5000万,第二期2000万,第四标500万分标上线,满标即止(还本还息后续贷) 13.20% 2017-05-24  23:59 2017-05-24 09:31 -
1161117142035156312 6/6 (6连标)上海浦东商铺7034㎡市值1.2亿抵押借款5000万第一期3000万,第六标500万分标上线,满标即止(还本还息后续贷) 13.20% 2017-05-24  23:59 2017-05-24 09:31 -
1161117141923345112 6/6 (6连标)上海浦东商铺7034㎡市值1.2亿抵押借款5000万第一期3000万,第五标500万分标上线,满标即止(还本还息后续贷) 13.20% 2017-05-24  23:59 2017-05-24 09:31 -
1170421145546507312 1/6 (9连标)上海浦东工业厂房10227㎡市值近亿抵押借款4500万,第三标500万,分标上线,满标即止。 13.20% 利息:54,246.58 2017-05-23  23:59 2017-05-23 12:21 -
1170324153839811912 2/6 (6连标)上海浦东独栋别墅416㎡市值5000万抵押借款3000万,第一标500万,分标上线,满标即止。 13.20% 利息:54,246.58 2017-05-23  23:59 2017-05-23 12:21 -
1170424085156338712 1/6 (9连标)上海浦东工业厂房10227㎡市值近亿抵押借款4500万,第五标500万,分标上线,满标即止。 13.20% 利息:54,246.58 2017-05-23  23:59 2017-05-23 12:21 -
收起
网站地图