钱多多-pg电子旗舰站

4000-997-186 (服务时间:09:00~21:00)
上海股权托管交易中心e板挂牌代码:
微信客服
  • 微信号:18018616323
  • 微信号:18001819332
官方qq群
  • 群号:470981153
回款信息
项目编号 期数 借款标题 历史平均年化率 应还金额(元) 应还日期 实还日期 备注
1170324163926522412 2/6 (6连标)上海浦东独栋别墅416㎡市值5000万抵押借款3000万,第二标500万,分标上线,满标即止。 13.20% 利息:54,246.58 2017-05-23  23:59 2017-05-23 12:21 -
1170324164308126412 2/6 (6连标)上海浦东独栋别墅416㎡市值5000万抵押借款3000万,第四标500万,分标上线,满标即止。 13.20% 利息:54,246.58 2017-05-23  23:59 2017-05-23 12:21 -
1170424085059756912 1/6 (9连标)上海浦东工业厂房10227㎡市值近亿抵押借款4500万,第四标500万,分标上线,满标即止。 13.20% 利息:54,246.58 2017-05-23  23:59 2017-05-23 12:21 -
1170324164151115412 2/6 (6连标)上海浦东独栋别墅416㎡市值5000万抵押借款3000万,第三标500万,分标上线,满标即止。 13.20% 利息:54,246.58 2017-05-23  23:59 2017-05-23 12:20 -
1170220161322504712 3/6 (10连标)昆山商场35925平方米市值5.06亿抵押借款5000万,第七标500万,分标上线,满标即止。 13.20% 2017-05-23  23:59 2017-05-23 09:30 -
1170220161209775312 3/6 (10连标)昆山商场35925平方米市值5.06亿抵押借款5000万,第六标500万,分标上线,满标即止。 13.20% 2017-05-23  23:59 2017-05-23 09:30 -
1170220161113826112 3/6 (10连标)昆山商场35925平方米市值5.06亿抵押借款5000万,第五标500万,分标上线,满标即止。 13.20% 2017-05-23  23:59 2017-05-23 09:30 -
1170116091824669012 4/6 (4连标)上海工业厂房25442㎡,市值2亿抵押借款5000万,第二期2000万,第四标500万,分标上线,满标即止(还本还息后续贷) 13.20% 2017-05-23  23:59 2017-05-23 09:30 -
1170116091725110612 4/6 (4连标)上海工业厂房25442㎡,市值2亿抵押借款5000万,第二期2000万,第三标500万,分标上线,满标即止(还本还息后续贷) 13.20% 2017-05-23  23:59 2017-05-23 09:30 -
1161117141811469612 6/6 (6连标)上海浦东商铺7034㎡市值1.2亿抵押借款5000万第一期3000万,第四标500万分标上线,满标即止(还本还息后续贷) 13.20% 2017-05-23  23:59 2017-05-23 09:30 -
收起
网站地图