钱多多-pg电子旗舰站

4000-997-186 (服务时间:09:00~21:00)
上海股权托管交易中心e板挂牌代码:
微信客服
  • 微信号:18018616323
  • 微信号:18001819332
官方qq群
  • 群号:470981153
回款信息
项目编号 期数 借款标题 历史平均年化率 应还金额(元) 应还日期 实还日期 备注
1161216171539702412 5/6 (6连标)上海工业厂房13200㎡市值6000万抵押借款3000万,第三标500万,分标上线,满标即止(还本还息后续贷) 13.20% 2017-05-25  23:59 2017-05-25 09:31 -
1161121083443985912 6/6 (12连标)上海高档别墅5500㎡市值5.5亿抵押借款6000万第一标500万,分标上线,满标即止(还本还息后续贷) 13.20% 2017-05-25  23:59 2017-05-25 09:31 -
1170424085736120012 1/6 (9连标)上海浦东工业厂房10227㎡市值近亿抵押借款4500万,第七标500万,分标上线,满标即止。 13.20% 利息:54,246.58 2017-05-24  23:59 2017-05-24 10:21 -
1170424085939452612 1/6 (9连标)上海浦东工业厂房10227㎡市值近亿抵押借款4500万,第九标500万,分标上线,满标即止。 13.20% 利息:54,246.58 2017-05-24  23:59 2017-05-24 10:21 -
1170424085832225512 1/6 (9连标)上海浦东工业厂房10227㎡市值近亿抵押借款4500万,第八标500万,分标上线,满标即止。 13.20% 利息:54,246.58 2017-05-24  23:59 2017-05-24 10:20 -
1170424085252249412 1/6 (9连标)上海浦东工业厂房10227㎡市值近亿抵押借款4500万,第六标500万,分标上线,满标即止。 13.20% 利息:54,246.58 2017-05-24  23:59 2017-05-24 10:19 -
1170220161719476812 3/6 (10连标)昆山商场35925平方米市值5.06亿抵押借款5000万,第十标500万,分标上线,满标即止。 13.20% 2017-05-24  23:59 2017-05-24 09:31 -
1170220161536458612 3/6 (10连标)昆山商场35925平方米市值5.06亿抵押借款5000万,第九标500万,分标上线,满标即止。 13.20% 2017-05-24  23:59 2017-05-24 09:31 -
1170220161443451212 3/6 (10连标)昆山商场35925平方米市值5.06亿抵押借款5000万,第八标500万,分标上线,满标即止。 13.20% 2017-05-24  23:59 2017-05-24 09:31 -
1170119173434680712 4/6 (12连标)上海高档别墅26套房产市值17亿抵押借款,6000万第二标500万,分标上线,满标即止。(还本还息后续贷) 13.20% 2017-05-24  23:59 2017-05-24 09:31 -
收起
网站地图